Зардон × Юлия Солодянкина · встреча 03.09.2026 · кому: Мария Геннадьевна, Наталья Редина · 06.09.2026
Свод к стратсессии, январь–июнь 2026. Это все агенты, не только Нмаркет.ПРО.
Ось X — месяц 2026. Ось Y — доля агентских договоров, %. Источник: свод статистики янв–июнь.
Не подписанный план Марии. По ЖК пусто.
| Цифра | Что это | АН 50% | АН 60% |
|---|---|---|---|
| Август 43 шт. / 220 млн | Факт, чек ~5,1 млн | 110 | 132 |
| 175 млн | Факт прошлого периода, период не подписан | 88 | 105 |
| 280 млн | План без географии | 140 | 168 |
| План Ижевск 320 млн | Единственная явная география | 160 | 192 |
| Шапка 210 млн агентских | Не бьётся ни с 50%, ни с 60% от 320 | — | 60% от 350 |
Рабочая рамка: Ижевск 320, норма 60% = 192 млн / мес (~36 квартир при чеке 5,3). 160/50% с полей не берём.
| ЖК | Все, шт. / млн | АН, шт. / млн | Доля АН | Что менять |
|---|---|---|---|---|
| Крылья 1+2 | 127 / 634 | 68 / 338 | 54% | Держать на ключах |
| Гравитация | 40 / 225 | 16 / 94 | 40% | Доступ агентов на площадку |
| Оливия | 2 / 15 | 0 / 0 | 0% | Канал с нуля |
| Свои люди | 29 / 170 | 19 / 113 | 66% | Пермь не в пакете Ижевска |
| Поехали | добавить | добавить | — | Банк Q4: 232 м² (~5 кв.) |
Подставьте план Ижевска, млн ₽ / мес. Сейчас 320 из протокола. Чек 5,28 млн — средний H1 (август ~5,1).
Ось X — сценарий. Ось Y — агентские, млн ₽. Правые два столбца — текущий ввод.
| Тема | Договорились | Статус |
|---|---|---|
| АВ агенту | 2,5% по всем ЖК, добавить Оливию | закрыто |
| Платформа | 0,5%, шкала не применяется, 20–25% «сверху» | Юлия → учредители |
| Акты | 2 раза/мес, 1–15 и 16–31, 5 + 5 р.д. | закрыто |
| Этажи | Эксклюзив, через Нмаркет | закрыто |
| Полезные люди | Попытка эксклюзива; иначе Домклик, без прямого договора | закрыто |
| Площадка | Шахматка, весь пул, комиссия видна, фиды есть | закрыто |
| Telegram | 4–5 постов/мес, по графику | закрыто |
| Обучения | Аудитория / экскурсия / агентства 1 р/мес; ДНК 2–3 до конца года | даты пусто |
| Один счёт на квартиру | Эскроу не принимает два платежа | блокер |
| План по ЖК | Город 320 есть, сетка пустая | добавить |
| П. 9–10, 13 | Опросы, что Нмаркет делает для плана, регламент агента | не закрыто |
Презентации сжаты в сотни. 2025: 4 895 / 22 / 3, доля 0,8%. 2026: 2 149 / 49 / 18, доля 9%.
Из 689 с КП «Зардон» в Ижевске с 01.01.2026: только Зардон — 176; плюс конкурент — 513. С Комосом пересекаются 59%. У Комоса 2 678 покупателей. Поле — агенты, которые уже возят к Комосу, не «Нмаркет даёт половину».
ДНК + смена парадигмы канала. Сентябрь — бизнес-завтрак топов. Мария слушает.